한국화물 목록 | |||
무게(KG) | 국제특송 | EMS | 5일물류 |
1 | 70 | 200 | 33 |
2 | 105 | 250 | 43 |
3 | 140 | 300 | 53 |
4 | 175 | 350 | 63 |
5 | 210 | 400 | 73 |
6 | 245 | 450 | 83 |
7 | 280 | 500 | 93 |
8 | 315 | 550 | 103 |
9 | 350 | 600 | 113 |
10 | 385 | 650 | 123 |
11 | 420 | 700 | 133 |
12 | 455 | 750 | 143 |
13 | 490 | 800 | 153 |
14 | 525 | 850 | 163 |
15 | 560 | 900 | 173 |
* 일부 지역에 따라 배송비가 다르므로 상담해주십시오. 감사합니다! |
베트남화물 목록 | ||
무게(KG) | 국제특송 | 일반화물 |
1 | 60 | 50 |
2 | 95 | 75 |
3 | 130 | 100 |
4 | 165 | 125 |
5 | 200 | 150 |
6 | 235 | 175 |
7 | 270 | 200 |
8 | 305 | 225 |
9 | 340 | 250 |
10 | 375 | 275 |
11 | 410 | 300 |
12 | 445 | 325 |
13 | 480 | 350 |
14 | 515 | 375 |
15 | 550 | 400 |
* 일부 지역에 따라 배송비가 다르므로 상담해주십시오. 감사합니다! |